Découvrez les chiffres de Arsys Internet

Les clients, notre principal avoir
arsys a réalisé un exercice d'adaptation constant aux besoins du marché, au point que la société est devenue une claire référence technologique d'innovation avec une base solide, comme le prouve les statistiques.
| année | Clients |
|---|---|
| 1997 | 200 |
| 1998 | 2150 |
| 1999 | 4075 |
| 2000 | 10200 |
| 2001 | 17500 |
| 2002 | 30000 |
| 2003 | 42000 |
| 2004 | 77000 |
| 2005 | 110000 |
| 2006 | 140000 |
| 2007 | 179000 |
| 2008 | 210000 |
| 2009 | 250000 |
La garantie des services et l'excellent service d'attention au client, au niveau commercial et technique, sont les clés de l'augmentation du nombre de clients de arsys. Cela se traduit par une croissance de 19% en 2009.
L'augmentation du nombre de produits actifs confirme la confiance des clients envers arsys. 2009 est une année record avec 1 400 000 produits actifs, 22% en plus, et 675 000 domaines gérés.
| Année | Domaines |
|---|---|
| 1999 | 4225 |
| 2000 | 22468 |
| 2001 | 48440 |
| 2002 | 66320 |
| 2003 | 91030 |
| 2004 | 150000 |
| 2005 | 250000 |
| 2006 | 400000 |
| 2007 | 555000 |
| 2008 | 635000 |
| 2009 | 675000 |
* les prix affichés sont HT.
Appel Gratuit 0800 940 865