Consultez nos tarifs afin de souscrire l'option la plus adaptée à vos besoins

Tous nos produits d'Hébergement Web comprennent deux mois gratuits pour un contrat annuel.
Cliquez sur le produit d'hébergement souhaité afin de déplier toute l'information concernant ses tarifs.
| Pack Redirection | Pack Amateur | Pack Professionnel | Pack Entreprise | Pack Master | Pack Master Plus |
Pack Hébergeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souscrire | Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | |
| Tarif trimestriel | - | - | Linux: 25,20€ Windows: 32,40€ | Linux: 50,40€ Windows: 61,20€ | Linux: 64,80€ Windows: 97,20€ | Linux: 129,60€ Windows: 194,40€ | Linux: 248,40€ Windows: 356,40€ |
| Tarif annuel | 12€ | 58,80€ | Linux: 84€ Windows: 108€ | Linux: 168€ Windows: 204€ | Linux: 216€ Windows: 324€ | Linux: 432€ Windows: 648€ | Linux: 828€ Windows: 1188€ |
Web | |||||||
| Espace disque | - | 100 Mo | 200 Mo | 500 Mo | 1 Go | 2 Go | 3 Go |
| Trafic de données | - | 5 Go | 10 Go | 20 Go | 30 Go | 50 Go | 100 Go |
| Comptes FTP | - | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 300 |
| WebFTP | - | |
|
|
|
|
|
|
Depuis votre panneau de contrôle, en utilisant votre navigateur, et sans avoir besoin d’installer ou de configurer un logiciel FTP. Utilisation simple: d’un côté les fichiers sur votre ordinateur, de l’autre les dossiers et fichiers du serveur. Vous n’avez qu’à déposer les fichiers et répertoires souhaités. | |||||||
| Nom de domaine inclus* | - | |
|
|
|
|
|
| Pages d'erreur personnalisables | - | |
|
|
|
|
|
| Statistiques Urchin | - | ![]() |
|
![]() |
|
|
|
| Gestion des droits d'accès | - | - | Linux: Windows: - |
|
|
|
|
| Répertoires virtuels | - | - | - | |
|
|
|
| Répertoires restreints | - | - | - | - | |
|
|
| Adresse IP Propre | - | - | - | - | - | |
|
| TPE (passerelles de paiement) | - | |
|
|
|
|
|
| Serveur sécurisé | - | - | - | - | - | |
|
| Domaines Parking illimités | - | - | - | - | - | - | |
| Domaines Redirigé illimités | - | - | - | - | - | - | |
| Frame Active | |
- | - | - | - | - | - |
| Domaines Additionnels | - | - | - | - | 20 inclus | 30 inclus | 40 inclus |
| Coût Mensuel Domaine Additionnel | - | - | - | - | Linux: 8€/mois Windows: 9€/mois | Linux: 8€/mois Windows: 9€/mois | Linux: 8€/mois Windows: 9€/mois |
| Urchin Premium | - | - | 6€/mois | 6€/mois | 6€/mois | 6€/mois | 6€/mois |
|
Obtenez les statistiques des visites à votre page web avec une fiabilité maximale. Grâce au service Urchin Premium vous pouvez obtenir tous les détails sur les visites réelles de votre page web, les visiteurs uniques et les sessions. | |||||||
Courrier | |||||||
| Comptes de taille ilimitée | - | 30 | 50 | 100 | 500 | 750 | 1000 |
| Accès POP3/IMAP/ Webmail | - | |
|
|
|
|
|
| Webmail personnalisable | - | |
|
|
|
|
|
| Redirections email | 20 | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Alias illimités | - | |
|
|
|
|
|
| Autorisation d'envoi | - | |
|
|
|
|
|
| Listes de diffusion | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 60 |
| Nº utilisateurs listes | - | - | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 |
| Trafic de courrier illimité | - | |
|
|
|
|
|
| Barrière antispam | |
|
|
|
|
|
|
| Filtre avancé: virus/spam/phishing | 2€/mois | 2€/mois | 3€/mois | 3€/mois | 5€/mois Multidom. |
5€/mois Multidom. |
5€/mois Multidom. |
Bases de données | |||||||
| Access illimitées (Windows) | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SQL Server (Windows) | - | - | - | 60 Mo | 100 Mo | 3x 100 Mo | 5 x 100 Mo |
| MySQL illimitées | - | Linux: 20 Mo Windows: - | Linux: 30 Mo Windows: - | Linux: 40 Mo Windows: 25€/mois | Linux: 60 Mo Windows: 25€/mois | Linux: 100 Mo Windows: 25€/mois | Linux: 300 Mo Windows: 25€/mois |
| PostgreSQL illimitées | - | - | Linux: 40€/mois Windows: - | 40€/mois | 40€/mois | 40€/mois | 40€/mois |
Programmation | |||||||
| Compteurs | - | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Envoi de formulaires | - | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Types MIME pour WAP et Flash | - | |
|
|
|
|
|
| Server Side Include | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Perl et exécutables compilés | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PHP, Python(Linux) | - | ![]() |
|
|
|
|
|
| ASP, ASP.Net (Windows) | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AspEmail, AspGrid, AspUpload, AspJpeg, AspPDF (Windows) | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ActiveX propes (Windows) | - | - | |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
Communautés Virtuelles | |||||||
| PHP-Nuke Linux: | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Salles de chat | - | - | - | - | 3 | 3 | 30 |
| Système de foros | - | - | - | - | |
|
|
Multimédia | |||||||
| Zone multimédia | - | - | - | - | |
|
|
Design Web | |||||||
| Fotolia: 3 crédits + 25% bonification | |
|
|
|
|
|
|
|
Images gratuites pour votre page web. arsys.fr vous offre 3 crédits et 25% de bonification (par client) sur l'achat d'images via l'une des plus grandes banques d'images sur Internet: Fotolia. | |||||||
| Assistant Web | - | 3 pages. | 5 pages. | 9 pages. | 9 pages. | 9 pages. | 9 pages. |
|
Créez un site web, en seulement sept étapes, de façon simple et intuitive, grâce au Website Creator, un assistant de création web avec des modèles de design professionnel totalement personnalisables. | |||||||
| Assistant web illimité | - | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois |
|
Profitez de Website Creator, notre assistant de création de pages web dans sa version illimitée, avec lequel vos pourrez créer toutes les pages dont vous avez besoin. Il intègre un paquet complet d'applications, vous que vous puissiez ajouter à votre page web: votre propre Blog, un Album photos, une Présentation en Flash, des Formulaires, des Compteurs, un Livre d'Or... | |||||||
Marketing Online | |||||||
| Google AdWords: 75 € gratuites |
- | |
|
|
|
|
|
|
Faites la promotion de votre site Web sur google. arsys.fr vous offre la possibilité de placer votre site Web sur les premières positions de Google, le moteur de recherche le plus consulté sur Internet, avec Google Adwords. | |||||||
| Gestion de bannières publicitaires | - | - | - | - | |
|
|
Gestion du produit | |||||||
| Panneau de Contrôle | |
|
|
|
|
|
![]() personaliz. |
| Gestión DNS | |
|
|
|
|
|
![]() Serv. DNS personaliz. |
| Statistiques de consommation | - | |
|
|
|
|
|
| Avertissements par Email | - | |
|
|
|
|
|
Garantie / Support | |||||||
| Mise en service gratuite | |
|
|
|
|
|
|
| Garante 30 jours | |
|
|
|
|
|
|
| Support technique gratuit | |
|
|
|
|
|
|
| Tarif annuel | 12€ | 58,80€ | Linux: 84€ Windows: 108€ | Linux: 168€ Windows: 204€ | Linux: 216€ Windows: 324€ | Linux: 432€ Windows: 648€ | Linux: 828€ Windows: 1188€ |
| Tarif trimestriel | - | - | Linux: 25,20€ Windows: 32,40€ | Linux: 50,40€ Windows: 61,20€ | Linux: 64,80€ Windows: 97,20€ | Linux: 129,60€ Windows: 194,40€ | Linux: 248,40€ Windows: 356,40€ |
| Souscrire | Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | Linux: Souscrire Windows: Souscrire | |
| Pack Redirection | Pack Amateur | Pack Professionnel | Pack Entreprise | Pack Master | Pack Master Plus |
Pack Hébergeur | |
* Domaine .com, .net, .org, .info ou .biz gratuit la première année
| Pack Courrier | Courrier Exchange | Serveur de Courrier | |
|---|---|---|---|
| Souscrire | Souscrire | Devis | |
| Tarif mensuel | - | - | 70 € HT |
| Tarif trimestriel | - | 1 compte: 36 € 5 comptes: 162 € 20 comptes: 576 € |
- |
| Tarif annuel | 24 € HT | 1 compte: 120 € 5 comptes: 540 € 20 comptes: 1920 € |
- |
Courrier | |||
| Comptes email | 10 | 1- 5 -20 | Illimités |
| Taille du compte | IIlimitée | 3 Go | IIlimitée |
| Autoconfigurateur du compte | |
|
|
| Webmail | ![]() |
![]() (Outlook Web Access) |
|
| Tipo de acceso | POP3/IMAP | HTTPS (acceso seguro) Móvil (PDA, PocketPC...) correo PUSH | POP3/IMAP |
| Redirection email | 25 | Illimitées | Illimitées |
| Alias illimités | ![]() |
![]() |
![]() |
| Listes de courrier illimitées | - | ![]() |
![]() |
| Domaines Courrier illimités | - | - | |
| Trafic de courrier | Illimité | Illimité | 5 Go/mois |
| Autorisation d'envoi | ![]() |
- | - |
| Envoi sécurisé (authentifié) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Barrière antispam | ![]() |
![]() |
- |
| Filtre avancé: virus/spam/phishing | 2 € HT/mois | |
![]() |
| Licence Outlook 2003 | - | |
- |
| Dossiers partagés | - | |
- |
Gestion du produit | |||
| Panneau de Contrôle | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gestion des DNS | ![]() |
- | - |
| Page de présentation du domaine enregistré |
![]() |
- | - |
| Avertissements par Email | - | |
|
| Statistiques den consommation | - | |
|
Garantie / Support | |||
| Mise en service gratuite | ![]() |
![]() |
![]() |
| Garantie de 30 jours | |
|
|
| Support technique gratuit | ![]() |
|
![]() |
| Tarif annuel | 24 € HT | 1 compte: 120 € 5 comptes: 540 € 20 comptes: 1920 € |
- |
| Tarif trimestriel | - | 1 compte: 36 € 5 comptes: 162 € 20 comptes: 576 € |
- |
| Tarif mensuel | - | - | 70 € HT |
| Pack Courrier | Courrier Exchange | Serveur de Courrier | |
| Souscrire | Souscrire | Devis | |
| Serveur Windows Média | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devis | ||||
| Par Pétition | 30 € HT/mois | 60 € HT/mois | 120 € HT/mois | 240 € HT/mois |
| Par Diffusion | 60 € HT/mois | 90 € HT/mois | 150 € HT/mois | 270 € HT/mois |
| Points de Publication | Paquets Multimédia | |||
| Bande Passante | 512 Kbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 4 Mbps |
| Streams | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Espace disque | 50 Mo | 100 Mo | 200 Mo | 400 Mo |
| Trafic illimitée | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Par Pétition | 30 € HT/mois | 60 € HT/mois | 120 € HT/mois | 240 € HT/mois |
| Par Diffusion | 60 € HT/mois | 90 € HT/mois | 150 € HT/mois | 270 € HT/mois |
| Devis | ||||
| Windows Media Server | ||||
| SQL Server | MySQL | PostgreSQL | |
|---|---|---|---|
| Devis | Devis | Devis | |
Espace Disque | |||
| 50 Mo | 30 € HT/mois | - | - |
| 100 Mo | 50 € HT/mois | 25 € HT/mois | 40 € HT/mois |
| 200 Mo | 90 € HT/mois | 45 € HT/mois | 70 € HT/mois |
| 500 Mo | 200 € HT/mois | 100 € HT/mois | 150 € HT/mois |
| 1 Go | 350 € HT/mois | 175 € HT/mois | 260 € HT/mois |
Gestion du produit | |||
| Panneau de Contrôle | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accès ODBC | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gestion via Web | - | ![]() |
![]() |
Garantie / Support | |||
| Mise en service gratuite | ![]() |
![]() |
![]() |
| Garantie de 30 jours | ![]() |
![]() |
![]() |
| Support technique gratuit | ![]() |
![]() |
![]() |
| Devis | Devis | Devis | |
| SQL Server | MySQL | PostgreSQL | |
* les prix affichés sont HT.
Appel Gratuit 0800 940 865